Condition: Used vehicle
Informationen auf Deutsch:
VOLVO FH540 8X4F R ABROLLKIPPER PALFINGER PALIFT 14 + PK78002-SH KRAN
EURO 6 540 PS
8X4F ANTRIEB
BLAD / LUFTFEDERUNG
RADSTAND 560 CM
I-SHIFT GETRIEBE
VOLVO MOTORBREMSE (VEB)
SCHLAFKABINE MIT KLIMAANLAGE
KÜHLSCHRANK, NAVIGATION, 27MC,
RÜCKFAHRKAMERA
PALFINGER PALIFT P14 ABROLLKIPPER
HAKENHÖHE 140CM
AUSZIEHBARE HINTERE STOSSSTANGE
ANHÄNGERKUPPLUNG
PALFINGER PK78002-SH KRAN
7 HYDRAULISCHE VERLÄNGERUNGEN
FUNKSTEUERUNG
ÖLKÜHLER FÜR KRANHYDRAULIK
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT 21500 KG
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT BEI 4,3 M 16100 KG
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT BEI 15,8 M 3950 KG
MAX. ARBEITSHÖHE 20,0 M
4X AUSLEGER
Weitere informationen:
- Nutzlast: 15041 kg
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65/22.5
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65/22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80/22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80/22.5
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 11500 kg
- Radstand: 560 cm
- Kran | Hersteller: PALFINGER
- Kran | Modell: Palfinger PK78002-SH
- Kran | Baujahr: 2014
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Getriebe | Typ: I SHIFT
- Kran | Hubhöhe: 2000 cm
- Kran | Tragfähigkeit: 21500
- Tempomat: Tempomat
- Preis auf Anfrage: Ja
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Leichtmetallfelgen | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
- Leichtmetallfelgen | Zweite Achse: Ja
- Leichtmetallfelgen | Dritte Achse: Ja
- Leichtmetallfelgen | Vierte Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Geurts Trucks B.V.
Kontakt | Sales Team | Tel: +31488745474 | Email: info@geurtstrucks.com
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 25 km von der Grenze | 110 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
VOLVO FH540 8X4F R PALFINGER PALIFT 14 HOOKLIFT + PK78002-SH CRANE
EURO 6 540 HP
8X4F DRIVE
BLAD / AIR SUSPENSION
WHEELBASE 560 CM
I-SHIFT GEARBOX
VOLVO ENGINE BRAKE
SLEEPER CAB WITH AIR CONDITIONING
REFRIGERATOR, NAVIGATION, 27MC,
REVERSING CAMERA
PALFINGER PALIFT P14 HOOKLOADER
HOOK HEIGHT 140CM
EXTENDABLE REAR BUMPER
TRAILER COUPLING
PALFINGER PK78002-SH CRANE
7 HYDRAULIC EXTENSIONS
RADIO REMOTE CONTROL
OIL COOLER FOR CRANE HYDRAULICS
MAX LIFTING CAPACITY 21500 KG
MAX LIFTING CAPACITY AT 4.3M 16100 KG
MAX LIFTING CAPACITY AT 15.8M 3950 KG
MAX WORKING HEIGHT 20.0M
4X OUTRIGGERS
Additional information:
- Load capacity: 15041 kg
- Tyresize | First axle: 385/65/22.5
- Max load | First axle: 9000 kg
- Tyresize | Second axle: 385/65/22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80/22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80/22.5
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | Third axle: 11500 kg
- Max load | Fourth axle: 11500 kg
- Wheelbase: 560 cm
- Crane | Manufacturer: PALFINGER
- Crane | Model: Palfinger PK78002-SH
- Crane | Year of manufacture: 2014
- Gearbox | Gears count: 12
- Gearbox | Type: I SHIFT
- Crane | Lifting height: 2000 cm
- Crane | Lifting capacity: 21500
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Price On request: Yes
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Alloy rims | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Brake type | Fourth axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Driven | Fourth axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
- Differential lock | Fourth axle: Yes
- Alloy rims | Second axle: Yes
- Alloy rims | Third axle: Yes
- Alloy rims | Fourth axle: Yes
- Crane | Position: Behind the cabin
**Geurts Trucks B.V.</stro